Planning pour la saison 2025-2026
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | U7 (2020) 9h30 – 10h30 La Ferté | |||||||||
10h00 | ||||||||||
10h30 | U7 (2019) 10h45 – 11h45 La Ferté | |||||||||
11h00 | ||||||||||
11h30 | ||||||||||
12h00 | U9 11h45 – 13h00 La Ferté | |||||||||
12h30 | ||||||||||
13h00 | ||||||||||
Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | ||||||
17h00 | U13F – U15F 17h00 – 18h30 La Ferté | U11F 17h15 – 19h00 La Ferté | ||||||||
17h30 | U11M – U11F 17h30 – 19h00 Boutigny | U13M 17h30 – 19h00 Boutigny | ||||||||
18h00 | U13M-1 18h00 – 19h30 Boutigny | |||||||||
18h30 | ||||||||||
19h00 | U15M 19h00 – 20h30 Boutigny | U15M 19h00 – 20h30 Boutigny | U13F – U15F 19h00 – 20h30 La Ferté | U11M 19h00 – 20h30 La Ferté | ||||||
19h30 | ||||||||||
20h00 | Seniors – U21M – Loisirs 20h00 – 22h00 Champcueil | U18M 20h00 – 22h00 Champcueil | ||||||||
20h30 | Seniors – U21M 20h30 – 22h30 Boutigny | U18M 20h30 – 22h00 Boutigny | ||||||||
21h00 | ||||||||||
21h30 | ||||||||||
22h00 | ||||||||||
22h30 |
Boutigny | Champcueil | La Ferté |